| Name | Membership Number | ||
|---|---|---|---|
| Council Members | Mrs. Florence M. Hutchful | President | |
| Dr. Edward Kwapong | Immediate Past President | ||
| Mrs. Dorothy Asare | Vice President | ||
| Dr. Francis Eduku | Chief Executive Officer | ||
| Nana Kwabena Yeboah | Executive Member | ||
| Mr. Eric Sewonu Adadevoh (Esq) | Executive Member | ||
| Mrs. Dora Siaw-Lartey | Executive Member | ||
| Mrs. Louise Agyemang-Barning | Executive Member | ||
| Mrs. Truedy Osae | Ghana Employers' Association | ||
| Mrs. Comfort Ashiagbor | Ministry of Education | ||
| Mrs. Anita Andrews Nanfuri | Ghana Tertiary Education Comm. | ||
| Fellows | Acheampong Dan | FCIHRM 004 | |
| Addo James Kofi | FCIHRM 249 | ||
| Adjabeng Senyo M. | FCIHRM 417 | ||
| Adjadeh Florence Aku Sika | FCIHRM 208 | ||
| Agbettor Ebenezer Ofori Dr. | FCIHRM 079 | ||
| Agyenim-Boateng Stella Dr. | FCIHRM 063 | ||
| Amankwaa-Boateng Alex | FCIHRM 010 | ||
| Amoah-Wilson Charles Dr. | FCIHRM 393 | ||
| Anto-Boateng George | FCIHRM 214 | ||
| Apedzi Kwame A. Dr. | FCIHRM 060 | ||
| Appiah Joseph P. | FCIHRM 016 | ||
| Asare Dorothy | FCIHRM 516 | ||
| Asare-Bediako Kwadwo | FCIHRM 006 | ||
| Asemsro Christian Yao | FCIHRM 350 | ||
| Atta Paidoo Henry | FCIHRM 014 | ||
| Ayertey Theophilus T. | FCIHRM 555 | ||
| Bayitse Kofi | FCIHRM 084 | ||
| Benneh Adelaide | FCIHRM 022 | ||
| Bosrotsi Peter Yao | FCIHRM 369 | ||
| Danquah Sarah Adjoa Quayson | FCIHRM 290 | ||
| Duker Eric Bose | FCIHRM 107 | ||
| Dzordzorme Seth | FCIHRM 109 | ||
| Eduku Francis Dr. | FCIHRM 271 | ||
| Effah-Adu Eugenia Esq. | FCIHRM 110 | ||
| Gamey Austin A. | FCIHRM 005 | ||
| Garbrah Joseph C. | FCIHRM 007 | ||
| George Samuel Kwamina Amu | FCIHRM 227 | ||
| Hagan Ellen M. Dr. | FCIHRM 021 | ||
| Hutchful Florence Mangwe | FCIHRM 240 | ||
| Koduah Nana Kwaku | FCIHRM 617 | ||
| Korsah Emmanuel D. | FCIHRM 123 | ||
| Kwapong Edward Dr. | FCIHRM 012 | ||
| Kwashie Samuel Tetteh Dr. | FCIHRM 013 | ||
| Manu Susana | FCIHRM 527 | ||
| Nartey Paul | FCIHRM 017 | ||
| Nyamekye Kwame Dr. | FCIHRM 327 | ||
| Okrah Andy Osei | FCIHRM 275 | ||
| Osei-Numo Eva | FCIHRM 008 | ||
| Quansah Kojo | FCIHRM 394 | ||
| Quarcoopome Leonard | FCIHRM 171 | ||
| Quaye Bertrand Russel Nii Amu | FCIHRM 175 | ||
| Quaye Robert A. | FCIHRM 255 | ||
| Sackey Isaac | FCIHRM 314 | ||
| Siaw-Lartey Dora | FCIHRM 183 | ||
| Tettey Sika M. | FCIHRM 186 | ||
| Twum Nana Yaa | FCIHRM 192 | ||
| Warmann John Theophilus | FCIHRM 195 | ||
| Wilson John A. | FCIHRM 015 | ||
| Wiredu-Akpabli Yvonne Ama Adiepena | FCIHRM 408 | ||
| Yeboah Georgina | FCIHRM 209 | ||
| Chartered Members | Ababio Gabriel Kwasi Amponsah | CHRMP 1958 | |
| Ababio Mercy Dedei | CHRMP 2502 | ||
| Abaidoo Priscilla Kafui | CHRMP 471 | ||
| Aboagye Love Ayisibea | CHRMP 2795 | ||
| Abordo Phlip Okoe | CHRMP 2163 | ||
| Abraham Derrick Kojo Abare | CHRMP 1894 | ||
| Abrahams Patience | CHRMP 601 | ||
| Acheampong Rockson | CHRMP 3092 | ||
| Ackonor Joanna Kordei | CHRMP 348 | ||
| Adadevoh Eric Sewonu (Esq) | CHRMP 2270 | ||
| Addai-Boadu Eunice-Nicole | CHRMP 1184 | ||
| Addo Boris | CHRMP 2342 | ||
| Addo Samuel Mantey | CHRMP 1180 | ||
| Addo-Kissi Gifty | CHRMP 1617 | ||
| Adjandeh Vicentia Afeafa | CHRMP 2123 | ||
| Adjei Hannah Adjeley | CHRMP 1416 | ||
| Adomako Zachariah | CHRMP 1160 | ||
| Adzie Alexander Kofi | CHRMP 2913 | ||
| Afriyie-Walters Christabel | CHRMP 2892 | ||
| Agbam Emmanuel Tei | CHRMP 1038 | ||
| Agyekuwa-Hammond Ama | CHRMP 590 | ||
| Agyeman-Barning Louise Adwoa | CHRMP 1270 | ||
| Agyemang Hilda Asamani | CHRMP 782 | ||
| Agyenim-Boateng Dorcas | CHRMP 1897 | ||
| Agyiri Shirley | CHRMP 2576 | ||
| Ahobaa-Kwofie Mavis | CHRMP 2499 | ||
| Aikins Elizabeth | CHRMP 2375 | ||
| Akeseh Gifty-Gilly | CHRMP 677 | ||
| Akrofi Christian Kofi | CHRMP 1365 | ||
| Akwa Michelle Denise | CHRMP 2506 | ||
| Alhassan Abubakar | CHRMP 2904 | ||
| Ali Philip | CHRMP 3080 | ||
| Amattey Lynda | CHRMP 3050 | ||
| Ameka Cecilia Edem Tornu | CHRMP 1360 | ||
| Amoah Juliana | CHRMP 1604 | ||
| Amoah Peter Col | CHRMP1992 | ||
| Amoako Gloria Asiedua | CHRMP 2428 | ||
| Anamoah Ama Kakra | CHRMP 1297 | ||
| Andrews Nanfuri Anita R. A. | CHRMP 973 | ||
| Ankrah Eugenia Maria | CHRMP 2397 | ||
| Annan-Nai Lydia | CHRMP 3049 | ||
| Ansah-Akoto Patience Sheila | CHRMP 1059 | ||
| Apau Akosua Aworae | CHRMP 2315 | ||
| Appiah Sarah Ama | CHRMP 2570 | ||
| Appiah-Gyimah Efua | CHRMP 1060 | ||
| Appiah-Kubi Kwame | CHRMP 826 | ||
| Arkhurst Betty Ekua Kwansema | CHRMP 1117 | ||
| Aryee Rosemary O. | CHRMP 449 | ||
| Asante Mark Kofi | CHRMP 1042 | ||
| Asenso Diana Ama Pokuah | CHRMP 072 | ||
| Ashong Francisca | CHRMP 2420 | ||
| Asinah Phyllis Akutale | CHRMP 2535 | ||
| Asuku Grace | CHRMP 2430 | ||
| Atuahene Theodora Ameley | CHRMP 2586 | ||
| Austin Irene | CHRMP 1618 | ||
| Awuzah Mirian | CHRMP 1035 | ||
| Baffoe Joseph | CHRMP 960 | ||
| Baffour Asante Ivy Lovena | CHRMP 2248 | ||
| Bandim Ruth Kankani | CHRMP 1166 | ||
| Batiir Pamela Ellen | CHRMP 447 | ||
| Benjamin-Addy Mabel | CHRMP 823 | ||
| Benson Mariam Elizabeth | CHRMP 2490 | ||
| Biney Priscilla Opuni | CHRMP 1099 | ||
| Blankson Richard Akomanin | CHRMP 2548 | ||
| Boateng Kwaku Ameyaw | CHRMP 1956 | ||
| Coffie Benjamin | CHRMP1886 | ||
| Dagbatsa Benedicta | CHRMP 1355 | ||
| Danso Richard | CHRMP 2004 | ||
| Dennis Marilyn Araba | CHRMP 895 | ||
| Dey Richard Yao Wisdom | CHRMP 2547 | ||
| Eshun Ruth | CHRMP 3096 | ||
| Essoun Getrude | CHRMP 1925 | ||
| Fabyan Henrietta MacDina | CHRMP 2437 | ||
| Fosu-Kwarteng Seth Kwabena | CHRMP 2574 | ||
| Frans William Joachim | CHRMP 1305 | ||
| Freeman Mawuko P. A. | CHRMP 642 | ||
| Fynn Hughes Thomas | CHRMP 2591 | ||
| Gyimah Eva Dorothy | CHRMP 918 | ||
| Harrison-Indome Vida | CHRMP 801 | ||
| Iko Caroline Dodzi | CHRMP 1877 | ||
| Jawula Yehuza | CHRMP 889 | ||
| Jehu-Appiah Jemistan Joel | CHRMP 3040 | ||
| Jobson-Mitchual Jemima | CHRMP 2453 | ||
| Karikari Timothy Kwakye Dr. | CHRMP 2726 | ||
| King Joanitta | CHRMP 3028 | ||
| Konadu Helena Abena | CHRMP 3011 | ||
| Kornu Stella Elikplim Ama | CHRMP 3116 | ||
| Kouro Winifred Perpetua | CHRMP 228 | ||
| Kploani Patience Setutsi | CHRMP 961 | ||
| Kumi-Boateng Harriet | CHRMP 3010 | ||
| Kumi-Korsah Anastasia Nana Ama | CHRMP 2323 | ||
| Kusi Priscilla Serwaa | CHRMP 1997 | ||
| Kusi Selina Konadu | CHRMP 3156 | ||
| Kutin Joyce | CHRMP 939 | ||
| Kwatchey Moses | CHRMP 3065 | ||
| Kyei Darko Amanda | CHRMP 3160 | ||
| Kyei-Boadi Erica | CHRMP 2980 | ||
| Lamptey Celestina Naa Baadua | CHRMP 1362 | ||
| Mammara Sedinam C. A. | CHRMP 282 | ||
| Mangortey Esther Afumwaa | CHRMP 130 | ||
| Manu Nyantakyiwaa | CHRMP 2766 | ||
| Martey Karen M. | CHRMP 1727 | ||
| Mensah-Hiersmac Patrick | CHRMP 1206 | ||
| Menson Priscilla Agnes | CHRMP 1086 | ||
| Molai Gloria Adoley | CHRMP 3006 | ||
| Morgan Samuel Arkoh | CHRMP 2562 | ||
| Morladza Bennet Kofi | CHRMP 1291 | ||
| Nanor Annibert | CHRMP 1345 | ||
| Narh Sandra | CHRMP 3103 | ||
| Na-Tei Bernice | CHRMP 1872 | ||
| Nimako Naa Kowah | CHRMP 2514 | ||
| Nyarko Mary Adwoa | CHRMP 145 | ||
| Nyieku Isaac Eliot | CHRMP 1121 | ||
| Obeng-Dwamena Linda | CHRMP 1963 | ||
| Odame -Antwi Emma | CHRMP 2975 | ||
| Ofei Eunice Dede | CHRMP 2986 | ||
| Ofori Gifty | CHRMP 2426 | ||
| Ofori Portia | CHRMP 1994 | ||
| Ofori-Atta Vera Eugenia Ampofoah | CHRMP 2031 | ||
| Ofori-Mintah Ellen | CHRMP 2974 | ||
| Okraku-Ansah Henry | CHRMP 852 | ||
| Okyere Vida | CHRMP 1525 | ||
| Osabutey-Aguedze Alfred Ofoe | CHRMP 3162 | ||
| Osei Deborah | CHRMP 2358 | ||
| Osei-Akoto Larissa | CHRMP 799 | ||
| Osei-Nkrumah Matthew | CHRMP 1974 | ||
| Owusu Afram Kwame Owusu-Ansah | CHRMP 2476 | ||
| Owusu Boakye Evelyn | CHRMP 1174 | ||
| Owusu Kwame | CHRMP 165 | ||
| Owusu-Achiaw Petrina | CHRMP 1489 | ||
| Padi Cynthia Akwah | CHRMP 971 | ||
| Paitoo Maame Tutuwaa | CHRMP 1463 | ||
| Palm Joyce Christiana | CHRMP 2465 | ||
| Pappoe Phyllis Buruwaa | CHRMP 410 | ||
| Prempeh Abena Afrakuma | CHRMP 1328 | ||
| Pumpuni Eunice Animah | CHRMP 789 | ||
| Puplampu Jennifer Nana Akua | CHRMP 920 | ||
| Quansah Benjamin Dr. | CHRMP 997 | ||
| Quarm Vincent Peprah | CHRMP 1526 | ||
| Quarshie Julius Aboagye | CHRMP 1450 | ||
| Riverson Eleanor Abrafi | CHRMP 1146 | ||
| Salifu Sefia | CHRMP 2572 | ||
| Sam Joseph Kwesi | CHRMP 717 | ||
| Sammo Aisha | CHRMP 2312 | ||
| Samor-Dua Gifty Ofori | CHRMP 1230 | ||
| Santiago Adeline Akonobea | CHRMP 1855 | ||
| Sapark Yen | CHRMP 1134 | ||
| Sasu Lucy | CHRMP 998 | ||
| Sokari Deborah | CHRMP 2962 | ||
| Stuff Prince Solomon | CHRMP 3595 | ||
| Tagoe Albert Owusu | CHMRP 546 | ||
| Tamakloe Karen Mansa | CHRMP 1556 | ||
| Tanko Thomas Musah | CHRMP 1190 | ||
| Twum Pearl Offeibea | CHRMP 706 | ||
| Twumasi Godwin Kojo | CHRMP 2429 | ||
| Wuaku Abigail Akoeley | CHRMP 972 | ||
| Yeboah Nana Kwabena | CHRMP 1200 | ||
| Zokli Margaret | CHRMP 1966 | ||
| Full Members | Abagale Miriam Diana | MCIHRM 2746 | |
| Abbey Ransford Odenkey Wg-Cdr | MCIHRM 1702 | ||
| Abdulai Ibrahim Enusah Lt Col | MCIHRM 2231 | ||
| Abdulai Janet Awuge Wg-Cdr | MCIHRM 2886 | ||
| Abdul-Malik Nasiratu | MCIHRM 3566 | ||
| Abdul-Razak Issah | MCIHRM 1303 | ||
| Abedi-Boafo Ekua | MCIHRM 453 | ||
| Abiti Eric Kojo Lt Col | MCIHRM 2100 | ||
| Abobi Bubune Mansah K. Mensah | MCIHRM 4218 | ||
| Aboku Lydia | MCIHRM 4490 | ||
| Abraham Ernest Mensah Dr. | MCIHRM 4269 | ||
| Abrahams Nii Adotei | MCIHRM 477 | ||
| Abrefa Russel Kwame | MCIHRM 4179 | ||
| Abrokwa Michael Darko | MCIHRM 030 | ||
| Abrokwa-Ankoh Stella | MCIHRM 270 | ||
| Abrokwa-Ankoh Stella | MCIHRM 270 | ||
| Abu Zachariah Cdr | MCIHRM 1646 | ||
| Abuakwa Hannah Kissiwa | MCIHRM 4215 | ||
| Abugri Hadiatu | MCIHRM 4185 | ||
| Acheampong Edward | MCIHRM 4187 | ||
| Acheampong Felix Jones Kwabena | MCIHRM 1401 | ||
| Acheampong Vivian Korkor | MCIHRM 303 | ||
| Acherekoh Clement Boakye | MCIHRM 696 | ||
| Ackah William Kobby A. Col | MCIHRM 1659 | ||
| Ackam Roseline | MCIHRM 4182 | ||
| Acquaah Gideon Okweesi | MCIHRM 4190 | ||
| Adam Mubashir Mukaila | MCIHRM 4282 | ||
| Adamah George Tetteh | MCIHRM 1286 | ||
| Adams Alberta Adwoa | MCIHRM 4275 | ||
| Adams Frank Lt Col | MCIHRM 2131 | ||
| Adams Suweibatu | MCIHRM 4512 | ||
| Addai-Kusi Samuel Apostle | MCIHRM 1304 | ||
| Addai-Mensah Betty | MCIHRM 4488 | ||
| Addi David Mensah Col | MCIHRM 1576 | ||
| Addo Boateng Emily | MCIHRM 992 | ||
| Addo Charles | MCIHRM 3561 | ||
| Addo Nyarko Afua Adobea | MCIHRM 937 | ||
| Addy-Lamptey Caroline | MCIHRM 283 | ||
| Adehokey Innocent | MCIHRM 1275 | ||
| Adisenu-Doe Lydia | MCIHRM 1064 | ||
| Adiwokor Hudson | MCIHRM 2440 | ||
| Adjani Benjamin Mliwomo Wg-Cdr | MCIHRM 2748 | ||
| Adjei Deborah | MCIHRM 3203 | ||
| Adjei Joseph Adjetey | MCIHRM 3152 | ||
| Adjei Samuel Stephen Nii Laryea | MCIHRM 1579 | ||
| Adjei-Addo Susana | MCIHRM 280 | ||
| Adjei-Manu Kingsley | MCIHRM 482 | ||
| Adjokatcher Solomon Tetteh | MCIHRM 3494 | ||
| Adom-Nyankey Kofi M. | MCIHRM 4227 | ||
| Adu Gloria Korantemaa | MCIHRM 4221 | ||
| Adu-Amoah Justina | MCIHRM 040 | ||
| Adu-Brempong Charles Brig-Gen | MCIHRM1840 | ||
| Adu-Darko Michael Nana Aduhene | MCIHRM 1307 | ||
| Adu-Poku Akosua Durowaa | MCIHRM 4181 | ||
| Adzo Michael Edem Yao Lt Col | MCIHRM 1675 | ||
| Aferi Maxwell Col | MCIHRM 2280 | ||
| Affram Robert Yaw Maj-Gen | MCIHRM 1729 | ||
| Affrifah Kingsley Kwabena Kesie Col | MCIHRM 1582 | ||
| Afful Deborah | MCIHRM 398 | ||
| Afoani Eric | MCIHRM 3573 | ||
| Afranie Beatrice | MCIHRM 967 | ||
| Afutu Francisca Dedei | MCIHRM 078 | ||
| Agambire Adongo Cdre | MCIHRM 2174 | ||
| Agbebo Frankylyn W. Kwesi Col | MCIHRM 2051 | ||
| AgbedoawuLawrence Seddoh Col | MCIHRM 2054 | ||
| Agbekor Daniel Amenyo Col | MCIHRM 1830 | ||
| Agbelie Della S. | MCIHRM 043 | ||
| Agbemabiese Theophilus Kafui Nav-Capt | MCIHRM 2245 | ||
| Agbemafle Ronne Yaw Lt Col | MCIHRM 2616 | ||
| Agbemava Janet Tawiah | MCIHRM 1748 | ||
| Agboado Gabriel Mawuli Col | MCIHRM 1838 | ||
| Agboado Vincent Edem Kodzo Wg-Cdr | MCIHRM 2039 | ||
| Aggrey Evans Sagoe | MCIHRM 4296 | ||
| Aggrey Yvonne Sena | MCIHRM 847 | ||
| Aglago Frank Jerry Col | MCIHRM 3541 | ||
| Agornyo Theodora Grp-Capt | MCIHRM 2226 | ||
| Agrah James Dzigbordi Cdr | MCIHRM 2086 | ||
| Agyei Sarah | MCIHRM 4487 | ||
| Agyeman Frank Kwesi Lt Col | MCIHRM 1648 | ||
| Agyemang Collins Badu (PhD) | MCIHRM 4271 | ||
| Agyemang-Prempeh Charles Brig-Gen | MCIHRM 845 | ||
| Agyen-Tweneboah Daniel | MCIHRM 381 | ||
| Agyepong Mary Abena | MCIHRM 3155 | ||
| Ahulu Princess Augustina | MCIHRM 2292 | ||
| Aidoo Herta Naa Sackiley | MCIHRM 470 | ||
| Akagbor Edem Kweku Col | MCIHRM 1688 | ||
| Akakpo Yram Kwaku | MCIHRM 4249 | ||
| Akekyi Frank | MCIHRM 2147 | ||
| Akobrika Doris | MCIHRM 1375 | ||
| Akotoh Richard Kofi Col | MCIHRM 1672 | ||
| Akozele Peter Adindaa Lt Col | MCIHRM 2193 | ||
| Akrono Francis Narh Dr. | MCIHRM 461 | ||
| Akugiri Lamisi Atoni | MCIHRM 3154 | ||
| Alhassan Nana Col | MCIHRM 2256 | ||
| Alhassan Seidu Lt Col | MCIHRM 1737 | ||
| Alhassan Sulemana Martin | MCIHRM 2295 | ||
| Ali Adiza Awudu | MCIHRM 812 | ||
| Alipoe Andrews Col | MCIHRM 2718 | ||
| Alo Ebenezer Mark Col | MCIHRM 1537 | ||
| Amanfoh Philip Owusu Lt Col | MCIHRM 3519 | ||
| Amankwah Eric Col | MCIHRM 2613 | ||
| Amankwah Nana Yaa | MCIHRM 3597 | ||
| Amankwah Patricia | MCIHRM 1056 | ||
| Amanor Joshua Col | MCIHRM 1663 | ||
| Amarh-Kwantreng Rosemary D. L. | MCIHRM 1771 | ||
| Amartey Cynthia Ama | MCIHRM 4246 | ||
| Amartey Naa Borteley | MCIHRM 646 | ||
| Amati Gifty Enyonam | MCIHRM 2150 | ||
| Amedi Franklin Mawusi Wg-Cdr | MCIHRM 2090 | ||
| Amedzo Hellen Enyonam Sq-Cdr | MCIHRM 1590 | ||
| Amekudzi Daniel Kwabla | MCIHRM 045 | ||
| Amengor Selorm Kwasi Brig-Gen | MCIHRM 1563 | ||
| Amenyogbeli Grace-Darling | MCIHRM 508 | ||
| Ametame Eric Col | MCIHRM 1736 | ||
| Amoaforo Charles | MCIHRM 4209 | ||
| Amoah Isaac Keelson Ekow Col | MCIHRM 2615 | ||
| Amoah Juliet Sena | ACIHRM 2471 | ||
| Amoah Nayra | MCIHRM 871 | ||
| Amoah Rosalind Nana | MCIHRM 3590 | ||
| Amoako Maame Ama Otenewaa | MCIHRM 4217 | ||
| Amoako Samira | MCIHRM 798 | ||
| Amoani Eric | MCIHRM 2773 | ||
| Amoo-Welsing Cecilia Cdr | MCIHRM 1696 | ||
| Ampadu Daniel Lt Col | MCIHRM 2087 | ||
| Ampadu John Omari Col | MCIHRM 2279 | ||
| Ampofo Cecilia | MCIHRM 2250 | ||
| Ampomah Dominic Col | MCIHRM 1760 | ||
| Amponsah Margaret E. | MCIHRM 1147 | ||
| Amponsah William Agyei | MCIHRM 312 | ||
| Amuah Hazel Berrad Dr. | MCIHRM 4232 | ||
| Anagblah Festus | MCIHRM 011 | ||
| Anaman Ekow Grp-Capt. | MCIHRM 4244 | ||
| Andoh Awurama | MCIHRM 3613 | ||
| Andoh Nicholas Peter Maj-Gen | MCIHRM 1315 | ||
| Aniagyei Evelyn Gyasi | MCIHRM 3593 | ||
| Anin Ama Ampofowaa | MCIHRM 055 | ||
| Ankama-Asamoah Doris | MCIHRM 630 | ||
| Ankrah Doris Afoa | MCIHRM 1555 | ||
| Anku John Hopeson | MCIHRM 3180 | ||
| Annan Beatrice | MCIHRM 2097 | ||
| Annan Glover Ashong Col | MCIHRM 1599 | ||
| Annan Jacinta Martina | MCIHRM 3178 | ||
| Annan-Prah Elizabeth Cornelia Prof. | MCIHRM 4237 | ||
| Anning-Gyebi Doreen Carol | MCIHRM 1172 | ||
| Annor Eric Col | MCIHRM 2098 | ||
| Ansah Amma Korantema | MCIHRM 660 | ||
| Ansah Patience Asiedua Rev. | MCIHRM 828 | ||
| Ansah-Gyambibi Joana Mabel | MCIHRM 1061 | ||
| Antonio Patience | MCIHRM 262 | ||
| Antwi Akua Serwaah | MCIHRM 3531 | ||
| Antwi Boasiako Kwaku | MCIHRM 1070 | ||
| Antwi Daniel | MCIHRM 856 | ||
| Antwi Edna Kyerewaa Lt Col | MCIHRM 3582 | ||
| Antwi Eunice Akua | MCIHRM 310 | ||
| Antwi Evelyn Abena | MCIHRM 917 | ||
| Antwi Faustina Agyeiwaa | MCIHRM 2991 | ||
| Apenteng Yaw Ofosuhene Agyei | MCIHRM 787 | ||
| Apolaagoa Christian A. Sqn-Ldr | MCIHRM 1545 | ||
| Appiah Augustine | MCIHRM 318 | ||
| Appiah Edward Sarpong Lt Col | MCIHRM 2741 | ||
| Aratuo Isaac Ziem Capt (GN) | MCIHRM 2234 | ||
| Arhen Maxwell Cdre | MCIHRM 1732 | ||
| Arhin-Hayford Alfred | MCIHRM 4220 | ||
| Arthur Edna | MCIHRM 1306 | ||
| Arthur Margaret | MCIHRM 2488 | ||
| Arthur Margaret Kainyah | MCIHRM 1716 | ||
| Aryee Doris Dr. | MCIHRM 3558 | ||
| Aryee Victoria Dr. | MCIHRM 2818 | ||
| Aryeetey Irvine Nii Ayitey Maj-Gen | MCIHRM 3137 | ||
| Aryeh Elvira Mandy | MCIHRM 4266 | ||
| Aryitey Naa Ayeley | MCIHRM 2272 | ||
| Asabir Kwesi Dr. | MCIHRM 4491 | ||
| Asamani Evelyn | MCIHRM 2220 | ||
| Asamoah Elvis Amponsah Col | MCIHRM 1662 | ||
| Asamoah Evelyn Ntiamaoh Lt Col | MCIHRM 1809 | ||
| Asante Jacob | MCIHRM 805 | ||
| Asante Patricia | MCIHRM 1241 | ||
| Asante Priscilla | MCIHRM 2271 | ||
| Asare Emily Otoo | MCIHRM 069 | ||
| Asare Lucy Boakye-Ba | MCIHRM 3171 | ||
| Asare Naomi Pokuaa | MCIHRM 1605 | ||
| Asare Regina | MCIHRM 4203 | ||
| Asare-Sappor Abigail | MCIHRM 261 | ||
| Ashai Perfrect | MCIHRM 2815 | ||
| Ashong Wilfred Nii Kometey | MCIHRM 4176 | ||
| Asiamah Judith Naa Klorkor | MCIHRM 1581 | ||
| Asiedu Augustine Brig-Gen | MCIHRM 1667 | ||
| Asiedu Fosua | MCIHRM 803 | ||
| Asiedu Majorie Constance Ohenewah | MCIHRM 4255 | ||
| Asiedu-Larbi Solomon Cdre | MCIHRM 1592 | ||
| Asina Emmanuel | MCIHRM 1169 | ||
| Asobayire Benedict Ayinga | MCIHRM 4194 | ||
| Assiamah Albert Yaw Brig-Gen | MCIHRM 2244 | ||
| Atche Sylvia Roli | MCIHRM 4493 | ||
| Atiayao Bright Cdre | MCIHRM 1794 | ||
| Atiglah Salome Delali | MCIHRM 3160 | ||
| Atiogbe Rosslyn Foli Lt Col | MCIHRM 1680 | ||
| Atta-Amponsah Victor | MCIHRM 662 | ||
| Attachie Derrick Capt (GN) | MCIHRM 1674 | ||
| Attachie Lawrence Col (Rtd) | MCIHRM 216 | ||
| Attafi Daniel | MCIHRM 3166 | ||
| Atuluk Abass Col | MCIHRM 1660 | ||
| Avokeh Godwin Lt Col | MCIHRM 2092 | ||
| Awaribey Edward Col | MCIHRM 1763 | ||
| Awity Charles K. A. A. H.E. Maj-Gen | MCIHRM 858 | ||
| Awuah Mathias Air-Cdre | MCIHRM 2052 | ||
| Awudu Mohammed Col | MCIHRM 2219 | ||
| Awudu Rafat Col | MCIHRM 1543 | ||
| Awuku Sophia | MCIHRM 4208 | ||
| Awuku-Asabre Safoa Adjoa | MCIHRM 2781 | ||
| Ayawine Matthew Lt Col | MCIHRM 1747 | ||
| Ayeremusah Eunice | MCIHRM 4475 | ||
| Ayertey Paul Armah | MCIHRM 558 | ||
| Ayesu-Djan Josephine Kai | MCIHRM 317 | ||
| Aziabah Joyce Ati’isetue | MCIHRM 3164 | ||
| Baah Francis Kow Col | MCIHRM 2230 | ||
| Baah Jonas Safo | MCIHRM 4202 | ||
| Baah Meshack | MCIHRM 4180 | ||
| Baatuolkuu Paschalina | MCIHRM 4471 | ||
| Badasu Henry Kwaku Col | MCIHRM 758 | ||
| Baffour Asare Emily | MCIHRM 980 | ||
| Bagidah Ernest Quarshie | MCIHRM 587 | ||
| Baidoo Emmanuel Acheampong Brig-Gen | MCIHRM 1314 | ||
| Baidoo Percy | MCIHRM 4186 | ||
| Bakari Irene Hawa | MCIHRM 4239 | ||
| Bakari-Juan Sophia | MCIHRM 1073 | ||
| Bamford Anthony Col | MCIHRM 2130 | ||
| Banini Hope Kwaku Gameli | MCIHRM 3536 | ||
| Bannerman Francis Kojo Col | MCIHRM 2278 | ||
| Banson Rhoda Awuranaa | MCIHRM 857 | ||
| Bapuuroh Callistus Bagbiele Lt Col | MCIHRM 2870 | ||
| Barney Glover Kennedy | MCIHRM 4230 | ||
| Batsa-Nakotey Ebenezer | MCIHRM 2706 | ||
| Bavoke Joe Harrison Lt Col | MCIHRM 4195 | ||
| Bediako Rebecca Yaa | MCIHRM 2108 | ||
| Bentill Juliana Helena | MCIHRM 2709 | ||
| Bessing Godwin Rear Admiral | MCIHRM 1810 | ||
| Beyolteim Mohammed Issahaku Lt Col | MCIHRM 1701 | ||
| Biere Noah Kunzomuoh | MCIHRM 3525 | ||
| Bin Salih Hafiz Dr. | MCIHRM 3138 | ||
| Biney Linda | MCIHRM 4183 | ||
| Boa-Amponsem Eric Kwame Brig-Gen | MCIHRM 4201 | ||
| Boadi Benedict | MCIHRM 3251 | ||
| Boako Isaac Kobe Lt Col | MCIHRM 2832 | ||
| Boakye Faith | MCIHRM 3544 | ||
| Boakye Louisa Maame Efua Wg-Cdr | MCIHRM 3549 | ||
| Boamah Dennis | MCIHRM 3581 | ||
| Boamah George Col | MCIHRM 3521 | ||
| Boamah Wyomia R. O. | MCIHRM 1128 | ||
| Boateng Edward Boakye | MCIHRM 4189 | ||
| Boateng Larry Kwesi Lt Col | MCIHRM 3210 | ||
| Boateng Peggy O. | MCIHRM 833 | ||
| Boateng-Asiedu Samuel Kwaku Cdr | MCIHRM 2099 | ||
| Boglo John Ismael Yao Col | MCIHRM 1598 | ||
| Bomah Daniel N. | MCIHRM 2281 | ||
| Bonney Dorcas | MCIHRM 4265 | ||
| Bonsrah Eryk | MCIHRM 2105 | ||
| Bosson Purity Eyram | MCIHRM 1039 | ||
| Botchie Frederick Kwesi Col | MCIHRM 3209 | ||
| Botchway Bernice Aku | MCIHRM 4250 | ||
| Botchway Dinah Korkoi | MCIHRM 2871 | ||
| Botchway-Anang Brenda | MCIHRM 1080 | ||
| Botsoe Alfred Kojo Col | MCIHRM 1583 | ||
| Botwe Vida | MCIHRM 2897 | ||
| Bouri Samuel Poyari | MCIHRM 3559 | ||
| Brembah Augustina | MCIHRM 4277 | ||
| Broni Cephas Tetteh Col | MCIHRM 1761 | ||
| Brown Anne | MCIHRM 3157 | ||
| Buah Dominic Col | MCIHRM 3200 | ||
| Budu-Larbi Josephine | MCIHRM 4295 | ||
| Caesar Festus Padi Teye Dr. | MCIHRM 1055 | ||
| Charway Yvonne Odoley | MCIHRM 1232 | ||
| Codjoe Jacob Lt Col | MCIHRM 2828 | ||
| Codjoe Priscilla Ivans | MCIHRM 2885 | ||
