| Name | Membership Number | |
|---|---|---|
| Council Members | ||
| Mrs. Florence M. Hutchful | President | |
| Dr. Edward Kwapong | Immediate Past President | |
| Mrs. Dorothy Asare | Vice President | |
| Dr. Francis Eduku | Chief Executive Officer | |
| Nana Kwabena Yeboah | Executive Member | |
| Mr. Eric Sewonu Adadevoh (Esq) | Executive Member | |
| Mrs. Dora Siaw-Lartey | Executive Member | |
| Mrs. Louise Agyemang-Barning | Executive Member | |
| Mrs. Truedy Osae | Ghana Employers' Association | |
| Mrs. Comfort Ashiagbor | Ministry of Education | |
| Mrs. Anita Andrews Nanfuri | Ghana Tertiary Education Comm. | |
| Fellows | ||
| 1 | Acheampong Dan | FCIHRM 004 | 
| 2 | Addo James Kofi | FCIHRM 249 | 
| 3 | Adjabeng Senyo M. | FCIHRM 417 | 
| 4 | Adjadeh Florence Aku Sika | FCIHRM 208 | 
| 5 | Agbettor Ebenezer Ofori Dr. | FCIHRM 079 | 
| 6 | Agyenim-Boateng Stella Dr. | FCIHRM 063 | 
| 7 | Amankwaa-Boateng Alex | FCIHRM 010 | 
| 8 | Amoah-Wilson Charles Dr. | FCIHRM 393 | 
| 9 | Anto-Boateng George | FCIHRM 214 | 
| 10 | Apedzi Kwame A. Dr. | FCIHRM 060 | 
| 11 | Appiah Joseph P. | FCIHRM 016 | 
| 12 | Asare Dorothy | FCIHRM 516 | 
| 13 | Asare-Bediako Kwadwo | FCIHRM 006 | 
| 14 | Asemsro Christian Yao | FCIHRM 350 | 
| 15 | Atta Paidoo Henry | FCIHRM 014 | 
| 16 | Ayertey Theophilus T. | FCIHRM 555 | 
| 17 | Bayitse Kofi | FCIHRM 084 | 
| 18 | Benneh Adelaide | FCIHRM 022 | 
| 19 | Bosrotsi Peter Yao | FCIHRM 369 | 
| 20 | Danquah Sarah Adjoa Quayson | FCIHRM 290 | 
| 21 | Duker Eric Bose | FCIHRM 107 | 
| 22 | Dzordzorme Seth | FCIHRM 109 | 
| 23 | Eduku Francis Dr. | FCIHRM 271 | 
| 24 | Effah-Adu Eugenia Esq. | FCIHRM 110 | 
| 25 | Gamey Austin A. | FCIHRM 005 | 
| 26 | Garbrah Joseph C. | FCIHRM 007 | 
| 27 | George Samuel Kwamina Amu | FCIHRM 227 | 
| 28 | Hagan Ellen M. Dr. | FCIHRM 021 | 
| 29 | Hutchful Florence Mangwe | FCIHRM 240 | 
| 30 | Koduah Nana Kwaku | FCIHRM 617 | 
| 31 | Korsah Emmanuel D. | FCIHRM 123 | 
| 32 | Kwapong Edward Dr. | FCIHRM 012 | 
| 33 | Kwashie Samuel Tetteh Dr. | FCIHRM 013 | 
| 34 | Manu Susana | FCIHRM 527 | 
| 35 | Nartey Paul | FCIHRM 017 | 
| 36 | Nyamekye Kwame Dr. | FCIHRM 327 | 
| 37 | Okrah Andy Osei | FCIHRM 275 | 
| 38 | Osei-Numo Eva | FCIHRM 008 | 
| 39 | Quansah Kojo | FCIHRM 394 | 
| 40 | Quarcoopome Leonard | FCIHRM 171 | 
| 41 | Quaye Bertrand Russel Nii Amu | FCIHRM 175 | 
| 42 | Quaye Robert A. | FCIHRM 255 | 
| 43 | Sackey Isaac | FCIHRM 314 | 
| 44 | Siaw-Lartey Dora | FCIHRM 183 | 
| 45 | Tettey Sika M. | FCIHRM 186 | 
| 46 | Twum Nana Yaa | FCIHRM 192 | 
| 47 | Warmann John Theophilus | FCIHRM 195 | 
| 48 | Wilson John A. | FCIHRM 015 | 
| 49 | Wiredu-Akpabli Yvonne Ama Adiepena | FCIHRM 408 | 
| 50 | Yeboah Georgina | FCIHRM 209 | 
| Chartered Members | ||
| 51 | Ababio Gabriel Kwasi Amponsah | CHRMP 1958 | 
| 52 | Ababio Mercy Dedei | CHRMP 2502 | 
| 53 | Abaidoo Priscilla Kafui | CHRMP 471 | 
| 54 | Aboagye Love Ayisibea | CHRMP 2795 | 
| 55 | Abordo Phlip Okoe | CHRMP 2163 | 
| 56 | Abraham Derrick Kojo Abare | CHRMP 1894 | 
| 57 | Abrahams Patience | CHRMP 601 | 
| 58 | Acheampong Rockson | CHRMP 3092 | 
| 59 | Ackonor Joanna Kordei | CHRMP 348 | 
| 60 | Adadevoh Eric Sewonu (Esq) | CHRMP 2270 | 
| 61 | Addai-Boadu Eunice-Nicole | CHRMP 1184 | 
| 62 | Addo Boris | CHRMP 2342 | 
| 63 | Addo Samuel Mantey | CHRMP 1180 | 
| 64 | Addo-Kissi Gifty | CHRMP 1617 | 
| 65 | Adjandeh Vicentia Afeafa | CHRMP 2123 | 
| 66 | Adjei Hannah Adjeley | CHRMP 1416 | 
| 67 | Adomako Zachariah | CHRMP 1160 | 
| 68 | Adzie Alexander Kofi | CHRMP 2913 | 
| 69 | Afriyie-Walters Christabel | CHRMP 2892 | 
| 70 | Agyekuwa-Hammond Ama | CHRMP 590 | 
| 71 | Agyeman-Barning Louise Adwoa | CHRMP 1270 | 
| 72 | Agyemang Hilda Asamani | CHRMP 782 | 
| 73 | Agyenim-Boateng Dorcas | CHRMP 1897 | 
| 74 | Agyiri Shirley | CHRMP 2576 | 
| 75 | Ahobaa-Kwofie Mavis | CHRMP 2499 | 
| 76 | Aikins Elizabeth | CHRMP 2375 | 
| 77 | Akeseh Gifty-Gilly | CHRMP 677 | 
| 78 | Akrofi Christian Kofi | CHRMP 1365 | 
| 79 | Akwa Michelle Denise | CHRMP 2506 | 
| 80 | Alhassan Abubakar | CHRMP 2904 | 
| 81 | Ali Philip | CHRMP 3080 | 
| 82 | Amattey Lynda | CHRMP 3050 | 
| 83 | Ameka Cecilia Edem Tornu | CHRMP 1360 | 
| 84 | Amoah Juliana | CHRMP 1604 | 
| 85 | Amoah Peter Col | CHRMP1992 | 
| 86 | Amoako Gloria Asiedua | CHRMP 2428 | 
| 87 | Anamoah Ama Kakra | CHRMP 1297 | 
| 88 | Andrews Nanfuri Anita R. A. | CHRMP 973 | 
| 89 | Ankrah Eugenia Maria | CHRMP 2397 | 
| 90 | Annan-Nai Lydia | CHRMP 3049 | 
| 91 | Ansah-Akoto Patience Sheila | CHRMP 1059 | 
| 92 | Apau Akosua Aworae | CHRMP 2315 | 
| 93 | Appiah Sarah Ama | CHRMP 2570 | 
| 94 | Appiah-Gyimah Efua | CHRMP 1060 | 
| 95 | Appiah-Kubi Kwame | CHRMP 826 | 
| 96 | Arkhurst Betty Ekua Kwansema | CHRMP 1117 | 
| 97 | Aryee Rosemary O. | CHRMP 449 | 
| 98 | Asante Mark Kofi | CHRMP 1042 | 
| 99 | Asenso Diana Ama Pokuah | CHRMP 072 | 
| 100 | Ashong Francisca | CHRMP 2420 | 
| 101 | Asinah Phyllis Akutale | CHRMP 2535 | 
| 102 | Atuahene Theodora Ameley | CHRMP 2586 | 
| 103 | Austin Irene | CHRMP 1618 | 
| 104 | Awuzah Mirian | CHRMP 1035 | 
| 105 | Baffoe Joseph | CHRMP 960 | 
| 106 | Baffour Asante Ivy Lovena | CHRMP 2248 | 
| 107 | Bandim Ruth Kankani | CHRMP 1166 | 
| 108 | Batiir Pamela Ellen | CHRMP 447 | 
| 109 | Benjamin-Addy Mabel | CHRMP 823 | 
| 110 | Benson Mariam Elizabeth | CHRMP 2490 | 
| 111 | Biney Priscilla Opuni | CHRMP 1099 | 
| 112 | Blankson Richard Akomanin | CHRMP 2548 | 
| 113 | Boateng Kwaku Ameyaw | CHRMP 1956 | 
| 114 | Coffie Benjamin | CHRMP1886 | 
| 115 | Dagbatsa Benedicta | CHRMP 1355 | 
| 116 | Danso Richard | CHRMP 2004 | 
| 117 | Dennis Marilyn Araba | CHRMP 895 | 
| 118 | Dey Richard Yao Wisdom | CHRMP 2547 | 
| 119 | Eshun Ruth | CHRMP 3096 | 
| 120 | Essoun Getrude | CHRMP 1925 | 
| 121 | Fabyan Henrietta MacDina | CHRMP 2437 | 
| 122 | Fosu-Kwarteng Seth Kwabena | CHRMP 2574 | 
| 123 | Frans William Joachim | CHRMP 1305 | 
| 124 | Freeman Mawuko P. A. | CHRMP 642 | 
| 125 | Fynn Hughes Thomas | CHRMP 2591 | 
| 126 | Gyimah Eva Dorothy | CHRMP 918 | 
| 127 | Harrison-Indome Vida | CHRMP 801 | 
| 128 | Iko Caroline Dodzi | CHRMP 1877 | 
| 129 | Jawula Yehuza | CHRMP 889 | 
| 130 | Jehu-Appiah Jemistan Joel | CHRMP 3040 | 
| 131 | Jobson-Mitchual Jemima | CHRMP 2453 | 
| 132 | Karikari Timothy Kwakye Dr. | CHRMP 2726 | 
| 133 | King Joanitta | CHRMP 3028 | 
| 134 | Konadu Helena Abena | CHRMP 3011 | 
| 135 | Kornu Stella Elikplim Ama | CHRMP 3116 | 
| 136 | Kouro Winifred Perpetua | CHRMP 228 | 
| 137 | Kploani Patience Setutsi | CHRMP 961 | 
| 138 | Kumi-Boateng Harriet | CHRMP 3010 | 
| 139 | Kumi-Korsah Anastasia Nana Ama | CHRMP 2323 | 
| 140 | Kusi Priscilla Serwaa | CHRMP 1997 | 
| 141 | Kusi Selina Konadu | CHRMP 3156 | 
| 142 | Kutin Joyce | CHRMP 939 | 
| 143 | Kwatchey Moses | CHRMP 3065 | 
| 144 | Kyei Darko Amanda | CHRMP 3160 | 
| 145 | Kyei-Boadi Erica | CHRMP 2980 | 
| 146 | Lamptey Celestina Naa Baadua | CHRMP 1362 | 
| 147 | Mammara Sedinam C. A. | CHRMP 282 | 
| 148 | Mangortey Esther Afumwaa | CHRMP 130 | 
| 149 | Martey Karen M. | CHRMP 1727 | 
| 150 | Mensah-Hiersmac Patrick | CHRMP 1206 | 
| 151 | Menson Priscilla Agnes | CHRMP 1086 | 
| 152 | Molai Gloria Adoley | CHRMP 3006 | 
| 153 | Morgan Samuel Arkoh | CHRMP 2562 | 
| 154 | Morladza Bennet Kofi | CHRMP 1291 | 
| 155 | Nanor Annibert | CHRMP 1345 | 
| 156 | Narh Sandra | CHRMP 3103 | 
| 157 | Na-Tei Bernice | CHRMP 1872 | 
| 158 | Nimako Naa Kowah | CHRMP 2514 | 
| 159 | Nyarko Mary Adwoa | CHRMP 145 | 
| 160 | Nyieku Isaac Eliot | CHRMP 1121 | 
| 161 | Odame -Antwi Emma | CHRMP 2975 | 
| 162 | Ofei Eunice Dede | CHRMP 2986 | 
| 163 | Ofori Gifty | CHRMP 2426 | 
| 164 | Ofori Portia | CHRMP 1994 | 
| 165 | Ofori-Atta Vera Eugenia Ampofoah | CHRMP 2031 | 
| 166 | Ofori-Mintah Ellen | CHRMP 2974 | 
| 167 | Okraku-Ansah Henry | CHRMP 852 | 
| 168 | Okyere Vida | CHRMP 1525 | 
| 169 | Osabutey-Aguedze Alfred Ofoe | CHRMP 3162 | 
| 170 | Osei Deborah | CHRMP 2358 | 
| 171 | Osei-Akoto Larissa | CHRMP 799 | 
| 172 | Osei-Nkrumah Matthew | CHRMP 1974 | 
| 173 | Owusu Afram Kwame Owusu-Ansah | CHRMP 2476 | 
| 174 | Owusu Boakye Evelyn | CHRMP 1174 | 
| 175 | Owusu Kwame | CHRMP 165 | 
| 176 | Owusu-Achiaw Petrina | CHRMP 1489 | 
| 177 | Padi Cynthia Akwah | CHRMP 971 | 
| 178 | Paitoo Maame Tutuwaa | CHRMP 1463 | 
| 179 | Palm Joyce Christiana | CHRMP 2465 | 
| 180 | Pappoe Phyllis Buruwaa | CHRMP 410 | 
| 181 | Prempeh Abena Afrakuma | CHRMP 1328 | 
| 182 | Pumpuni Eunice Animah | CHRMP 789 | 
| 183 | Puplampu Jennifer Nana Akua | CHRMP 920 | 
| 184 | Quansah Benjamin Dr. | CHRMP 997 | 
| 185 | Quarm Vincent Peprah | CHRMP 1526 | 
| 186 | Quarshie Julius Aboagye | CHRMP 1450 | 
| 187 | Riverson Eleanor Abrafi | CHRMP 1146 | 
| 188 | Salifu Sefia | CHRMP 2572 | 
| 189 | Sam Joseph Kwesi | CHRMP 717 | 
| 190 | Sammo Aisha | CHRMP 2312 | 
| 191 | Samor-Dua Gifty Ofori | CHRMP 1230 | 
| 192 | Santiago Adeline Akonobea | CHRMP 1855 | 
| 193 | Sapark Yen | CHRMP 1134 | 
| 194 | Sasu Lucy | CHRMP 998 | 
| 195 | Sokari Deborah | CHRMP 2962 | 
| 196 | Stuff Prince Solomon | CHRMP 3595 | 
| 197 | Tamakloe Karen Mansa | CHRMP 1556 | 
| 198 | Tanko Thomas Musah | CHRMP 1190 | 
| 199 | Twum Pearl Offeibea | CHRMP 706 | 
| 200 | Twumasi Godwin Kojo | CHRMP 2429 | 
| 201 | Wuaku Abigail Akoeley | CHRMP 972 | 
| 202 | Yeboah Nana Kwabena | CHRMP 1200 | 
| 203 | Zokli Margaret | CHRMP 1966 | 
| Full Members | ||
| 204 | Abagale Miriam Diana | MCIHRM 2746 | 
| 205 | Abbey Ransford Odenkey Wg-Cdr | MCIHRM 1702 | 
| 206 | Abdulai Ibrahim Enusah Lt Col | MCIHRM 2231 | 
| 207 | Abdulai Janet Awuge Wg-Cdr | MCIHRM 2886 | 
| 208 | Abdul-Malik Nasiratu | MCIHRM 3566 | 
| 209 | Abdul-Razak Issah | MCIHRM 1303 | 
| 210 | Abedi-Boafo Ekua | MCIHRM 453 | 
| 211 | Abiti Eric Kojo Lt Col | MCIHRM 2100 | 
| 212 | Abobi Bubune Mansah K. Mensah | MCIHRM 4218 | 
| 213 | Abraham Ernest Mensah Dr. | MCIHRM 4269 | 
| 214 | Abrahams Nii Adotei | MCIHRM 477 | 
| 215 | Abrefa Russel Kwame | MCIHRM 4179 | 
| 216 | Abrokwa Michael Darko | MCIHRM 030 | 
| 217 | Abrokwa-Ankoh Stella | MCIHRM 270 | 
| 218 | Abu Zachariah Cdr | MCIHRM 1646 | 
| 219 | Abuakwa Hannah Kissiwa | MCIHRM 4215 | 
| 220 | Abugri Hadiatu | MCIHRM 4185 | 
| 221 | Acheampong Edward | MCIHRM 4187 | 
| 222 | Acheampong Felix Jones Kwabena | MCIHRM 1401 | 
| 223 | Acheampong Vivian Korkor | MCIHRM 303 | 
| 224 | Acherekoh Clement Boakye | MCIHRM 696 | 
| 225 | Ackam Roseline | MCIHRM 4182 | 
| 226 | Acquaah Gideon Okweesi | MCIHRM 4190 | 
| 227 | Adamah George Tetteh | MCIHRM 1286 | 
| 228 | Adams Alberta Adwoa | MCIHRM 4275 | 
| 229 | Adams Frank Lt Col | MCIHRM 2131 | 
| 230 | Addi David Mensah Col | MCIHRM 1576 | 
| 231 | Addo Boateng Emily | MCIHRM 992 | 
| 232 | Addo Charles | MCIHRM 3561 | 
| 233 | Addo Nyarko Afua Adobea | MCIHRM 937 | 
| 234 | Addy-Lamptey Caroline | MCIHRM 283 | 
| 235 | Adehokey Innocent | MCIHRM 1275 | 
| 236 | Adisenu-Doe Lydia | MCIHRM 1064 | 
| 237 | Adiwokor Hudson | MCIHRM 2440 | 
| 238 | Adjani Benjamin Mliwomo Wg-Cdr | MCIHRM 2748 | 
| 239 | Adjei Deborah | MCIHRM 3203 | 
| 240 | Adjei Joseph Adjetey | MCIHRM 3152 | 
| 241 | Adjei Samuel Stephen Nii Laryea | MCIHRM 1579 | 
| 242 | Adjei-Addo Susana | MCIHRM 280 | 
| 243 | Adjei-Manu Kingsley | MCIHRM 482 | 
| 244 | Adjokatcher Solomon Tetteh | MCIHRM 3494 | 
| 245 | Adom-Nyankey Kofi M. | MCIHRM 4227 | 
| 246 | Adu Gloria Korantemaa | MCIHRM 4221 | 
| 247 | Adu-Amoah Justina | MCIHRM 040 | 
| 248 | Adu-Brempong Charles Brig-Gen | MCIHRM1840 | 
| 249 | Adu-Darko Michael Nana Aduhene | MCIHRM 1307 | 
| 250 | Adu-Poku Akosua Dorowaa | MCIHRM 4181 | 
| 251 | Adzo Michael Edem Yao Lt Col | MCIHRM 1675 | 
| 252 | Aferi Maxwell Col | MCIHRM 2280 | 
| 253 | Affram Robert Yaw Maj-Gen | MCIHRM 1729 | 
| 254 | Affrifah Kingsley Kwabena Kesie Col | MCIHRM 1582 | 
| 255 | Afful Deborah | MCIHRM 398 | 
| 256 | Afoani Eric | MCIHRM 3573 | 
| 257 | Afranie Beatrice | MCIHRM 967 | 
| 258 | Afutu Francisca Dedei | MCIHRM 078 | 
| 259 | Agambire Adongo Cdre | MCIHRM 2174 | 
| 260 | Agbebo Frankylyn W. Kwesi Col | MCIHRM 2051 | 
| 261 | AgbedoawuLawrence Seddoh Col | MCIHRM 2054 | 
| 262 | Agbekor Daniel Amenyo Col | MCIHRM 1830 | 
| 263 | Agbelie Della S. | MCIHRM 043 | 
| 264 | Agbemabiese Theophilus Kafui Nav-Capt | MCIHRM 2245 | 
| 265 | Agbemafle Ronne Yaw Lt Col | MCIHRM 2616 | 
| 266 | Agbemava Janet Tawiah | MCIHRM 1748 | 
| 267 | Agboado Gabriel Mawuli Col | MCIHRM 1838 | 
| 268 | Agboado Vincent Edem Kodzo Wg-Cdr | MCIHRM 2039 | 
| 269 | Aggrey Yvonne Sena | MCIHRM 847 | 
| 270 | Aglago Frank Jerry Col | MCIHRM 3541 | 
| 271 | Agornyo Theodora Grp-Capt | MCIHRM 2226 | 
| 272 | Agrah James Dzigbordi Cdr | MCIHRM 2086 | 
| 273 | Agyeman Frank Kwesi Lt Col | MCIHRM 1648 | 
| 274 | Agyemang Collins Badu (PhD) | MCIHRM 4271 | 
| 275 | Agyemang-Prempeh Charles Brig-Gen | MCIHRM 845 | 
| 276 | Agyen-Tweneboah Daniel | MCIHRM 381 | 
| 277 | Agyepong Mary Abena | MCIHRM 3155 | 
| 278 | Ahulu Princess Augustina | MCIHRM 2292 | 
| 279 | Aidoo Herta Naa Sackiley | MCIHRM 470 | 
| 280 | Akagbor Edem Kweku Col | MCIHRM 1688 | 
| 281 | Akakpo Yram Kwaku | MCIHRM 4249 | 
| 282 | Akekyi Frank | MCIHRM 2147 | 
| 283 | Akobrika Doris | MCIHRM 1375 | 
| 284 | Akotoh Richard Kofi Col | MCIHRM 1672 | 
| 285 | Akozele Peter Adindaa Lt Col | MCIHRM 2193 | 
| 286 | Akrono Francis Narh Dr. | MCIHRM 461 | 
| 287 | Akugiri Lamisi Atoni | MCIHRM 3154 | 
| 288 | Alhassan Nana Col | MCIHRM 2256 | 
| 289 | Alhassan Seidu Lt Col | MCIHRM 1737 | 
| 290 | Alhassan Sulemana Martin | MCIHRM 2295 | 
| 291 | Ali Adiza Awudu | MCIHRM 812 | 
| 292 | Alipoe Andrews Col | MCIHRM 2718 | 
| 293 | Alo Ebenezer Mark Col | MCIHRM 1537 | 
| 294 | Amanfoh Philip Owusu Lt Col | MCIHRM 3519 | 
| 295 | Amankwah Eric Col | MCIHRM 2613 | 
| 296 | Amankwah Patricia | MCIHRM 1056 | 
| 297 | Amanor Joshua Col | MCIHRM 1663 | 
| 298 | Amarh-Kwantreng Rosemary D. L. | MCIHRM 1771 | 
| 299 | Amartey Cynthia Ama | MCIHRM 4246 | 
| 300 | Amartey Naa Borteley | MCIHRM 646 | 
| 301 | Amati Gifty Enyonam | MCIHRM 2150 | 
| 302 | Amedi Franklin Mawusi Wg-Cdr | MCIHRM 2090 | 
| 303 | Amedzo Hellen Enyonam Sq-Cdr | MCIHRM 1590 | 
| 304 | Amekudzi Daniel Kwabla | MCIHRM 045 | 
| 305 | Amengor Selorm Kwasi Brig-Gen | MCIHRM 1563 | 
| 306 | Amenyogbeli Grace-Darling | MCIHRM 508 | 
| 307 | Ametame Eric Col | MCIHRM 1736 | 
| 308 | Amoaforo Charles | MCIHRM 4209 | 
| 309 | Amoah Isaac Keelson Ekow Col | MCIHRM 2615 | 
| 310 | Amoah Juliet Sena | ACIHRM 2471 | 
| 311 | Amoah Nayra | MCIHRM 871 | 
| 312 | Amoah Rosalind Nana | MCIHRM 3590 | 
| 313 | Amoako Maame Ama Otenewaa | MCIHRM 4217 | 
| 314 | Amoako Samira | MCIHRM 798 | 
| 315 | Amoani Eric | MCIHRM 2773 | 
| 316 | Amoo-Welsing Cecilia Cdr | MCIHRM 1696 | 
| 317 | Ampadu Daniel Lt Col | MCIHRM 2087 | 
| 318 | Ampadu John Omari Col | MCIHRM 2279 | 
| 319 | Ampofo Cecilia | MCIHRM 2250 | 
| 320 | Ampomah Dominic Col | MCIHRM 1760 | 
| 321 | Amponsah Margaret E. | MCIHRM 1147 | 
| 322 | Amponsah William Agyei | MCIHRM 312 | 
| 323 | Amuah Hazel Berrad Dr. | MCIHRM 4232 | 
| 324 | Anaman Ekow Grp-Capt. | MCIHRM 4244 | 
| 325 | Andoh Awurama | MCIHRM 3613 | 
| 326 | Aniagyei Evelyn Gyasi | MCIHRM 3593 | 
| 327 | Anin Ama Ampofowaa | MCIHRM 055 | 
| 328 | Ankama-Asamoah Doris | MCIHRM 630 | 
| 329 | Ankrah Doris Afoa | MCIHRM 1555 | 
| 330 | Anku John Hopeson | MCIHRM 3180 | 
| 331 | Annan Beatrice | MCIHRM 2097 | 
| 332 | Annan Glover Ashong Col | MCIHRM 1599 | 
| 333 | Annan Jacinta Martina | MCIHRM 3178 | 
| 334 | Annan-Prah Elizabeth Cornelia Prof. | MCIHRM 4237 | 
| 335 | Anning-Gyebi Doreen Carol | MCIHRM 1172 | 
| 336 | Annor Eric Col | MCIHRM 2098 | 
| 337 | Ansah Amma Korantema | MCIHRM 660 | 
| 338 | Ansah Patience Asiedua Rev. | MCIHRM 828 | 
| 339 | Antonio Patience | MCIHRM 262 | 
| 340 | Antwi Akua Serwaah | MCIHRM 3531 | 
| 341 | Antwi Boasiako Kwaku | MCIHRM 1070 | 
| 342 | Antwi Daniel | MCIHRM 856 | 
| 343 | Antwi Edna Kyerewaa Lt Col | MCIHRM 3582 | 
| 344 | Antwi Eunice Akua | MCIHRM 310 | 
| 345 | Antwi Evelyn Abena | MCIHRM 917 | 
| 346 | Antwi Faustina Agyeiwaa | MCIHRM 2991 | 
| 347 | Apenteng Yaw Ofosuhene Agyei | MCIHRM 787 | 
| 348 | Apolaagoa Christian A. Sqn-Ldr | MCIHRM 1545 | 
| 349 | Appiah Augustine | MCIHRM 318 | 
| 350 | Appiah Edward Sarpong Lt Col | MCIHRM 2741 | 
| 351 | Aratuo Isaac Ziem Capt (GN) | MCIHRM 2234 | 
| 352 | Arhen Maxwell Cdre | MCIHRM 1732 | 
| 353 | Arhin-Hayford Alfred | MCIHRM 4220 | 
| 354 | Arthur Edna | MCIHRM 1306 | 
| 355 | Arthur Margaret | MCIHRM 2488 | 
| 356 | Arthur Margaret Kainyah | MCIHRM 1716 | 
| 357 | Aryee Doris Dr. | MCIHRM 3558 | 
| 358 | Aryee Victoria Dr. | MCIHRM 2818 | 
| 359 | Aryeetey Irvine Nii Ayitey Maj-Gen | MCIHRM 3137 | 
| 360 | Aryeh Elvira Mandy | MCIHRM 4266 | 
| 361 | Aryitey Naa Ayeley | MCIHRM 2272 | 
| 362 | Asamani Evelyn | MCIHRM 2220 | 
| 363 | Asamoah Elvis Amponsah Col | MCIHRM 1662 | 
| 364 | Asamoah Evelyn Ntiamaoh Lt Col | MCIHRM 1809 | 
| 365 | Asante Patricia | MCIHRM 1241 | 
| 366 | Asante Priscilla | MCIHRM 2271 | 
| 367 | Asare Emily Otoo | MCIHRM 069 | 
| 368 | Asare Lucy Boakye-Ba | MCIHRM 3171 | 
| 369 | Asare Naomi Pokuaa | MCIHRM 1605 | 
| 370 | Asare Regina | MCIHRM 4203 | 
| 371 | Asare-Sappor Abigail | MCIHRM 261 | 
| 372 | Ashong Wilfred Nii Kometey | MCIHRM 4176 | 
| 373 | Asiamah Judith Naa Klorkor | MCIHRM 1581 | 
| 374 | Asiedu Augustine Brig-Gen | MCIHRM 1667 | 
| 375 | Asiedu Fosua | MCIHRM 803 | 
| 376 | Asiedu Majorie Constance Ohenewah | MCIHRM 4255 | 
| 377 | Asiedu-Larbi Solomon Cdre | MCIHRM 1592 | 
| 378 | Asina Emmanuel | MCIHRM 1169 | 
| 379 | Asobayire Benedict Ayinga | MCIHRM 4194 | 
| 380 | Assiamah Albert Yaw Brig-Gen | MCIHRM 2244 | 
| 381 | Atiayao Bright Cdre | MCIHRM 1794 | 
| 382 | Atiglah Salome Delali | MCIHRM 3160 | 
| 383 | Atiogbe Rosslyn Foli Lt Col | MCIHRM 1680 | 
| 384 | Atta-Amponsah Victor | MCIHRM 662 | 
| 385 | Attachie Derrick Capt (GN) | MCIHRM 1674 | 
| 386 | Attachie Lawrence Col (Rtd) | MCIHRM 216 | 
| 387 | Attafi Daniel | MCIHRM 3166 | 
| 388 | Atuluk Abass Col | MCIHRM 1660 | 
| 389 | Avokeh Godwin Lt Col | MCIHRM 2092 | 
| 390 | Awaribey Edward Col | MCIHRM 1763 | 
| 391 | Awuah Mathias Air-Cdre | MCIHRM 2052 | 
| 392 | Awudu Mohammed Col | MCIHRM 2219 | 
| 393 | Awudu Rafat Col | MCIHRM 1543 | 
| 394 | Awuku Sophia | MCIHRM 4208 | 
| 395 | Awuku-Asabre Safoa Adjoa | MCIHRM 2781 | 
| 396 | Ayawine Matthew Lt Col | MCIHRM 1747 | 
| 397 | Ayertey Paul Armah | MCIHRM 558 | 
| 398 | Ayesu-Djan Josephine Kai | MCIHRM 317 | 
| 399 | Aziabah Joyce Ati’isetue | MCIHRM 3164 | 
| 400 | Baah Francis Kow Col | MCIHRM 2230 | 
| 401 | Baah Jonas Safo | MCIHRM 4202 | 
| 402 | Baah Meshack | MCIHRM 4180 | 
| 403 | Badasu Henry Kwaku Col | MCIHRM 758 | 
| 404 | Baffour Asare Emily | MCIHRM 980 | 
| 405 | Bagidah Ernest Quarshie | MCIHRM 587 | 
| 406 | Baidoo Emmanuel Acheampong Brig-Gen | MCIHRM 1314 | 
| 407 | Baidoo Percy | MCIHRM 4186 | 
| 408 | Bakari Irene Hawa | MCIHRM 4239 | 
| 409 | Bakari-Juan Sophia | MCIHRM 1073 | 
| 410 | Bamford Anthony Col | MCIHRM 2130 | 
| 411 | Banini Hope Kwaku Gameli | MCIHRM 3536 | 
| 412 | Bannerman Francis Kojo Col | MCIHRM 2278 | 
| 413 | Banson Rhoda Awuranaa | MCIHRM 857 | 
| 414 | Bapuuroh Callistus Bagbiele Lt Col | MCIHRM 2870 | 
| 415 | Barney Glover Kennedy | MCIHRM 4230 | 
| 416 | Batsa-Nakotey Ebenezer | MCIHRM 2706 | 
| 417 | Bavoke Joe Harrison Lt Col | MCIHRM 4195 | 
| 418 | Bediako Rebecca Yaa | MCIHRM 2108 | 
| 419 | Bentill Juliana Helena | MCIHRM 2709 | 
| 420 | Bessing Godwin Rear Admiral | MCIHRM 1810 | 
| 421 | Beyolteim Mohammed Issahaku Lt Col | MCIHRM 1701 | 
| 422 | Biere Noah Kunzomuoh | MCIHRM 3525 | 
| 423 | Bin Salih Hafiz Dr. | MCIHRM 3138 | 
| 424 | Biney Linda | MCIHRM 4183 | 
| 425 | Boa-Amponsem Eric Kwame Brig-Gen | MCIHRM 4201 | 
| 426 | Boadi Benedict | MCIHRM 3251 | 
| 427 | Boako Isaac Kobe Lt Col | MCIHRM 2832 | 
| 428 | Boakye Faith | MCIHRM 3544 | 
| 429 | Boakye Louisa Maame Efua Wg-Cdr | MCIHRM 3549 | 
| 430 | Boamah Dennis | MCIHRM 3581 | 
| 431 | Boamah George Col | MCIHRM 3520 | 
| 432 | Boamah Wyomia R. O. | MCIHRM 1128 | 
| 433 | Boateng Edward Boakye | MCIHRM 4189 | 
| 434 | Boateng Larry Kwesi Lt Col | MCIHRM 3210 | 
| 435 | Boateng Peggy O. | MCIHRM 833 | 
| 436 | Boateng-Asiedu Samuel Kwaku Cdr | MCIHRM 2099 | 
